# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | |
2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
4 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
9 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | |
11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | |
15 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
16 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 15 | -4 | |
17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
18 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
19 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
20 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario