# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 9 | 39 | |
2 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 23 | 2 | |
3 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
5 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | |
6 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 | |
7 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 | |
8 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
9 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
10 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
11 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
12 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
13 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
14 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | |
16 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | |
19 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 33 | -12 | |
20 | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 10 | 35 | -25 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario