domingo, 31 de enero de 2016
RESULTADOS DE HOY LIGA ESPAÑOLA FECHA 22
SEVILLA 3 - LEVANTE 1
VALENCIA 0 - SPORTING GIJÓN 1
LAS PALMAS 2 - CELTA DE VIGO 1
REAL MADRID 6 - ESPAÑYOL 0
sábado, 30 de enero de 2016
RESULTADOS DE HOY LIGA ESPAÑOLA FECHA 22
BARCELONA 2 - ATLÉTICO DE MADRID 1
EIBAR 1 - MÁLAGA 2
GETAFE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 1
VILLARREAL 1 - GRANADA 0
REAL SOCIEDAD 2 - BETIS 1
jueves, 28 de enero de 2016
TABLA DE POSICIONES LIGA FRANCESA FECHA 22
PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | 10 | 46 | |
2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 25 | 8 | |
3 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
4 | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
5 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | |
6 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | |
7 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
8 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 23 | 9 | |
9 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | |
10 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 30 | -3 | |
11 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
12 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 32 | -2 | |
13 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | |
14 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
15 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 27 | -6 | |
16 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
17 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
18 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 29 | -6 | |
19 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 39 | -15 | |
20 | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 16 | 44 | -28 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
miércoles, 27 de enero de 2016
TABLA DE POSICIONES LIGA ITALIA FECHA 21
PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 | |
2 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 | |
3 | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
4 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | |
5 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 24 | 13 | |
6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
7 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
8 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | |
9 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
10 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | |
11 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | |
12 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 | |
13 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | |
14 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | |
15 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
16 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
17 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 36 | -5 | |
18 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | |
19 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 45 | -23 | |
20 | 10 | 21 | 0 | 10 | 11 | 14 | 33 | -19 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
martes, 26 de enero de 2016
TABLA DE POSICIONES PREMIER LEAGUE FECHA 23
PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 42 | 26 | 16 | |
2 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | |
3 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | |
4 | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 19 | 22 | |
5 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
6 | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
7 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | |
8 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | |
9 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
10 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | |
11 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
12 | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 40 | 34 | 6 | |
13 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | |
14 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | |
15 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | |
16 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
17 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | |
18 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | |
19 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 46 | -18 | |
20 | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 18 | 38 | -20 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)