PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | |
2 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | |
3 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
4 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
5 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 23 | 14 | |
6 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | |
7 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
8 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
9 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | |
10 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | |
11 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | |
12 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | |
13 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
14 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
15 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 27 | -5 | |
16 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | |
17 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | |
18 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
19 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 | -23 | |
20 | 9 | 20 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 | -19 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario