PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 | |
2 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | |
3 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 18 | 29 | |
4 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | |
6 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
7 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
8 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
9 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
10 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
11 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
12 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
13 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | |
15 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
17 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | |
18 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | |
19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | |
20 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario