# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 24 | 62 | |
2 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 14 | 32 | |
3 | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 87 | 28 | 59 | |
4 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | |
5 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | |
6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 51 | -8 | |
7 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 39 | 9 | |
8 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 28 | 1 | |
9 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
10 | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 43 | -4 | |
11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | |
12 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 56 | -25 | |
13 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | |
14 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | |
15 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 | |
16 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 41 | 63 | -22 | |
17 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 56 | -24 | |
18 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | |
19 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | |
20 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 54 | -26 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario