# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 31 | 23 | |
2 | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 56 | 24 | 32 | |
3 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | 18 | |
4 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 32 | 20 | |
5 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 35 | 12 | |
6 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 27 | 11 | |
7 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 41 | 32 | 9 | |
8 | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
9 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 40 | 5 | |
10 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 | 41 | 4 | |
11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | |
12 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 51 | 41 | 10 | |
13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 50 | -12 | |
14 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 32 | -2 | |
15 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | |
16 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 40 | -8 | |
17 | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 32 | 54 | -22 | |
18 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 55 | -19 | |
19 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 55 | -26 | |
20 | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 22 | 58 | -36 |
FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario